Péptidos
Retatrutide
- Pureza
- >98%
- Lote
- —
Transparencia
Cada lote se analiza por UPLC/MS en un laboratorio independiente. El certificado del lote que estás comprando te lo hacemos llegar por WhatsApp o correo cuando lo pidas, antes de que pagues.
Registro por referencia
Revisa la especificación y el lote publicado. El certificado se comparte a solicitud antes del pago.
| Compuesto | Pureza (especificación) | Lote | COA |
|---|---|---|---|
| RetatrutidePéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| GHK-CuPéptidos | >98% | DPS-7384458 | Bajo solicitud |
| KPVPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| TesamorelinaPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| TB-500 + BPC-157Mezclas | >98% | — | Bajo solicitud |
| KlowMezclas | >98% | — | Bajo solicitud |
| MOTS-cPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| TirzepatidePéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| NAD+Cofactores | >98% | — | Bajo solicitud |
| CJC-1295 + IpamorelinMezclas | >98% | — | Bajo solicitud |
| GlowMezclas | >98% | — | Bajo solicitud |
| SemaxPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| SelankPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
| GlutatiónPéptidos | >98% | — | Bajo solicitud |
Péptidos
Péptidos
Péptidos
Péptidos
Mezclas
Mezclas
Péptidos
Péptidos
Cofactores
Mezclas
Mezclas
Péptidos
Péptidos
Péptidos
Garantía de correspondencia
El número de lote está impreso en la etiqueta del vial y puedes compararlo apenas lo recibas, sin abrirlo. Si no corresponde al publicado aquí al momento de tu compra, o si su certificado no respalda la pureza que publicamos, lo reemplazamos o te devolvemos el 100%, envío incluido.
Condiciones completas en la política de reembolsos.
¿Necesitas el COA de un lote específico antes de comprar? Escríbenos por WhatsApp o a contacto@vitalitycol.org.